Divisão de Honra - Zona Sul | Masculinos

Classificação

Pos. Clube Pontos Jogos V D 4-0 4-1 3-2 2-3 1-4 0-4
1 47 14 12 2 8 1 3 2 0 0
2 46 14 12 2 6 2 4 2 0 0
3 35 14 9 5 3 3 3 2 1 2
4 34 14 8 6 4 3 1 3 2 1
5 30 14 8 6 2 3 3 1 1 4
6 22 14 5 9 2 1 2 4 3 2
7 9 14 2 12 1 0 1 2 3 7
8 -5 14 0 12 0 0 0 1 3 10

1ª Jornada

2023-10-07

Clube Res. Clube Data/Hora
SPORTING CP "B" 1 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-10-07 15:00
CTM LAGOS 0 4 SLU SERPENSE 2023-10-07 11:30
VITÓRIA FC 4 0 CTM SETÚBAL 2023-10-07 15:00
BOA HORA FC 3 2 GD TOLEDOS 2023-10-08 15:00

2ª Jornada

2023-10-21

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 BOA HORA FC 2023-10-21 15:00
GD TOLEDOS 0 4 VITÓRIA FC 2023-10-21 18:00
CTM SETÚBAL 3 2 CTM LAGOS 2023-10-21 15:00
SLU SERPENSE 4 0 SPORTING CP "B" 2023-10-21 15:00

3ª Jornada

2023-11-04

Clube Res. Clube Data/Hora
SLU SERPENSE 3 2 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-11-04 15:00
SPORTING CP "B" 4 0 CTM SETÚBAL 2023-11-04 18:30
CTM LAGOS 0 4 GD TOLEDOS 2023-11-05 18:00
VITÓRIA FC 3 2 BOA HORA FC 2023-11-04 15:00

4ª Jornada

2023-11-18

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 3 2 VITÓRIA FC 2023-12-09 15:00
BOA HORA FC 4 1 CTM LAGOS 2023-11-18 15:00
GD TOLEDOS 1 4 SPORTING CP "B" 2023-11-18 18:00
CTM SETÚBAL 0 4 SLU SERPENSE 2023-10-28 15:00

5ª Jornada

2023-12-08

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM SETÚBAL 0 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2023-12-08 15:00
SLU SERPENSE 3 2 GD TOLEDOS 2023-11-05 11:00
SPORTING CP "B" 4 0 BOA HORA FC 2023-12-08 15:00
CTM LAGOS 1 4 VITÓRIA FC 2023-12-08 15:00

6ª Jornada

2023-12-16

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 CTM LAGOS 2023-12-16 15:00
VITÓRIA FC 4 1 SPORTING CP "B" 2023-12-16 15:00
BOA HORA FC 1 4 SLU SERPENSE 2023-12-16 14:30
GD TOLEDOS 4 1 CTM SETÚBAL 2024-01-06 11:00

7ª Jornada

2024-01-20

Clube Res. Clube Data/Hora
GD TOLEDOS 2 3 CÂMARA LISBOA CLUBE 2024-01-13 18:00
CTM SETÚBAL 0 4 BOA HORA FC 2024-01-20 15:00
SLU SERPENSE 4 0 VITÓRIA FC 2024-01-07 15:00
SPORTING CP "B" 4 0 CTM LAGOS 2024-01-20 18:00

8ª Jornada

2024-02-03

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 3 2 SPORTING CP "B" 2024-02-03 15:00
SLU SERPENSE 4 0 CTM LAGOS 2024-02-03 15:00
CTM SETÚBAL 2 3 VITÓRIA FC 2024-02-03 15:00
GD TOLEDOS 1 4 BOA HORA FC 2024-02-03 18:00

9ª Jornada

2024-02-24

Clube Res. Clube Data/Hora
BOA HORA FC 0 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2024-02-24 15:00
VITÓRIA FC 4 1 GD TOLEDOS 2024-02-24 18:00
CTM LAGOS 0 4 CTM SETÚBAL 2024-02-24 15:00
SPORTING CP "B" 3 2 SLU SERPENSE 2024-02-17 15:00

10ª Jornada

2024-03-09

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 2 3 SLU SERPENSE 2024-03-09 15:00
CTM SETÚBAL 1 4 SPORTING CP "B" 2024-03-09 15:00
GD TOLEDOS 4 0 CTM LAGOS 2024-03-09 18:00
BOA HORA FC 3 2 VITÓRIA FC 2024-03-09 15:00

11ª Jornada

2024-03-29

Clube Res. Clube Data/Hora
VITÓRIA FC 1 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2024-03-29 15:00
CTM LAGOS 0 4 BOA HORA FC 2024-03-29 15:00
SPORTING CP "B" 2 3 GD TOLEDOS 2024-05-10 20:00
SLU SERPENSE 4 0 CTM SETÚBAL 2024-04-17 20:00

12ª Jornada

2024-04-13

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 4 0 CTM SETÚBAL 2024-04-13 15:00
GD TOLEDOS 0 4 SLU SERPENSE 2024-04-06 20:30
BOA HORA FC 0 4 SPORTING CP "B" 2024-04-13 15:00
VITÓRIA FC 4 0 CTM LAGOS 2024-04-13 15:00

13ª Jornada

2024-04-27

Clube Res. Clube Data/Hora
CTM LAGOS 0 4 CÂMARA LISBOA CLUBE 2024-04-27 15:00
SPORTING CP "B" 2 3 VITÓRIA FC 2024-04-20 15:00
SLU SERPENSE 2 3 BOA HORA FC 2024-04-27 15:00
CTM SETÚBAL 2 3 GD TOLEDOS 2024-02-25 11:00

14ª Jornada

2024-05-11

Clube Res. Clube Data/Hora
CÂMARA LISBOA CLUBE 3 2 GD TOLEDOS 2024-05-11 15:00
BOA HORA FC 4 1 CTM SETÚBAL 2024-05-11 15:00
VITÓRIA FC 0 4 SLU SERPENSE 2024-05-11 15:00
CTM LAGOS 1 4 SPORTING CP "B" 2024-05-11 15:00